| 수축기 혈압(mmHg) | 이완기 혈압(mmHg) | |
|---|---|---|
| 정상수준 | 120 미만 | 80 미만 |
| 고혈압 전단계 | 120 ~ 139 | 80 ~ 89 |
| 1기 고혈압 | 140 ~ 159 | 90 ~ 99 |
| 2기 고혈압 | 160 이상 | 100 이상 |
| 공복혈당 | 식후 2시간 혈당 | |
|---|---|---|
| 당뇨병 | 126 이상 | 200 이상 |
| 내당능장애 [당뇨병전단계] |
126 미만 | 140 ~ 199 |
| 공복혈당장애 [당뇨병전단계] |
100 ~ 125 | 140 미만 |
| 정상 | 100 미만 | 140 미만 |